Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26 Notification Out
Ph.D. (FULL TIME/PART TIME) December 2025 ADMISSION NOTIFICATIONBharathiar UniversityCOIMBATORE – 641 046, TAMILNADU, INDIAState University | Accredited With A++ Grade – 3.63 CGPA by NAAC | 46th Rank among Indian Universities by MoE-NIRF
Introduction to Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26
The Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26 notification for the Ph.D. programme (Full-Time/Part-Time – Regular Stream) for the December 2025 session has been officially released. Applications are invited from eligible candidates for various departments within Bharathiar University, its affiliated colleges in Coimbatore, Erode, Tirupur, and The Nilgiris districts, and Recognized Research Institutions. The university, established in 1982 by the Government of Tamil Nadu, is a respected State University located in Coimbatore.The doctoral programme offers candidates a chance to pursue advanced research in a wide array of subjects across Science, Arts, Humanities, and Management. With over 133 affiliated institutions offering research programs, the Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26 is a major opportunity for aspiring researchers in the region. Candidates are strongly advised to check the availability of seats (FT/PT) and the recognition status of the department at the concerned College/Institute before applying.Table of Content
Important Dates for Application
| Activity | Dates |
|---|---|
| Start Date for Online Application | 11.10.2025 |
| Last Date for Online Submission | 31.10.2025 |
Application Process and Fee
- Eligible and willing candidates must apply for the Ph.D. (F.T./P.T.) admission through online mode only from the University website (www.b-u.ac.in).
- Candidates applying for admission to more than one college must submit separate applications for each college.
- The cost of the application for each programme is Rs. 1000/- for Ph.D..
- For SC/ST candidates, the application fee is Rs. 500/-, and they must produce a photo copy of their community certificate.
- The application fee is payable through Online mode only.
- Late and incomplete applications will not be accepted.
Affiliated Colleges and Approved Ph.D. Programmes (Full List for Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26)
Ph.D. programmes (Full-Time – FT and Part-Time – PT) are offered in 133 affiliated colleges and research institutions. The table below provides a comprehensive list of the colleges and their approved research programs for the Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26 session. FT indicates Full-Time availability, and PT indicates Part-Time availability.| S.No. | Name of the College/Institution | Programmes Approved (Ph.D.) | FT | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.V.P. COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (CO-EDUCATION), TIRUPPUR | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Management | – | PT | ||
| 2 | ADHARSH VIDYALAYA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN, PARUVACHI | Computer Science | – | – |
| 3 | AIR FORCE ADMINISTRATIVE COLLEGE, RED FIELDS | Meteorology | – | PT |
| 4 | AJK COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, NAVAKARAI | Catering Science and Hotel Manage | PT | FT |
| Commerce | PT | FT | ||
| Computer Science | PT | FT | ||
| Electronics | – | – | ||
| Management | PT | FT | ||
| 5 | ANGAPPA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE | (No programs listed) | – | – |
| 6 | AYYAN THIRUVALLUVAR COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, SELLAPPAMPALAYAM | Commerce | FT | PT |
| 7 | BHARATHIDASAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, ELLISPETTAI | Biochemistry | – | PT |
| Commerce | – | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| English | – | – | ||
| Management | – | – | ||
| Mathematics | – | – | ||
| Tamil | – | – | ||
| 8 | BISHOP APPASAMY COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, RACE COURSE | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | PT | FT | ||
| Costume Design & Fashion | PT | FT | ||
| English | PT | FT | ||
| Management | PT | FT | ||
| Social Work | FT | – | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 9 | BOTANICAL SURVEY OF INDIA, COIMBATORE | Botany | FT | PT |
| 10 | CBM COLLEGE, KOVAIPUDUR | Chemistry | – | PT |
| Commerce | FT | PT | ||
| Economics | – | – | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| 11 | CENTRAL INSTITUTE FOR COTTON RESEARCH, COIMBATORE | Botany | FT | – |
| Zoology | FT | – | ||
| 12 | CENTRE FOR BIOSCIENCE AND NANOSCIENCE RESEARCH, COIMBATORE | Bio-Technology | FT | PT |
| Microbiology | FT | PT | ||
| 13 | CHERRAAN’S ARTS, SCIENCE COLLEGE, THITTUPARAI | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| Electronics | – | – | ||
| Management | – | – | ||
| 14 | CHIKKAIAH NAICKER COLLEGE, VEERAPPAN CHATRAM | Botany | FT | PT |
| Chemistry | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Economics | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| History | FT | PT | ||
| Library Information Science | FT | PT | ||
| Management | – | – | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| Zoology | FT | PT | ||
| 15 | CHIKKANNA GOVT ARTS COLLEGE, TIRUPUR | Chemistry | FT | PT |
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Costume Design & Fashion | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| History | FT | PT | ||
| International Business | FT | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| Zoology | FT | PT | ||
| 16 | CMS ACADEMY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, CHINNAVEDAMPATTY | Management | FT | PT |
| 17 | CMS COLLEGE OF SCIENCE & COMMERCE, CHINNAVEDAMPATTI | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Informatics | – | – | ||
| Bio-Technology | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Electronics | – | – | ||
| English | FT | PT | ||
| Malayalam | – | – | ||
| Management | – | PT | ||
| Mathematics | – | – | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Social Work | – | – | ||
| Tamil | FT | – | ||
| 18 | CMS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, CHINNAVEDAMPATTI | Management | FT | PT |
| 19 | COIMBATORE INSTITUTE OF MGT. & TECH., VELLIMALAIPATTINAM | Computer Science | – | PT |
| Management | FT | PT | ||
| 20 | COSMIC RAY LABORATORY, OOTY | Physics | FT | PT |
| 21 | D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE, OTHAKKALMANDAPAM | Computer Science | FT | PT |
| Management | FT | PT | ||
| 22 | DALMIA CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT, KALAMPALAYAM | Plant Biotechnology | FT | – |
| 23 | DEFENCE BIO ENGINEERING AND ELECTROMEDICAL LABORATORY, C.V.RAMAN NAGAR | Chemistry | FT | PT |
| Environmental Science | FT | PT | ||
| Life Science | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| 24 | DEFENCE FOOD RESEARCH LABORATORY, SIDDARTHA NAGAR | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Technology | FT | PT | ||
| Chemistry | FT | PT | ||
| Food Science | FT | PT | ||
| Life Sciences | FT | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Polimer Science & Technology | FT | PT | ||
| 25 | DEFENCE INSTITUTE OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH, DELHI | Psychology | FT | PT |
| 26 | DEFENCE INSTITUTE OF BIO-ENERGY RESEARCH, GORAPARAO | Life Sciences | FT | PT |
| 27 | DEFENCE INSTITUTE OF HIGH ALTITUDE RESEARCH (DIHAR), LEH LADAKH | Life Sciences | FT | PT |
| 28 | DEFENCE INSTITUTE OF PHYSIOLOGY AND ALLIED SCIENCES, TIMARPUR | Biochemistry | FT | PT |
| Environmental Science | FT | PT | ||
| Life Sciences | FT | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Physiology | FT | PT | ||
| 29 | DEFENCE LABORATORY DRDO, RATANADA PALACE | Chemistry | FT | PT |
| Life Sciences | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| 30 | DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ESTABLISHMENT, GWALIOR | Biological Sciences | FT | PT |
| Chemical Sciences | FT | PT | ||
| 31 | DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANIZATION, TIMARPUR | Computer Science | FT | PT |
| Psychology | FT | PT | ||
| Statistics | – | – | ||
| 32 | DEFENCE RESEARCH LABORATORY, TEZPUR | Chemistry (Analytical) | FT | PT |
| Chemistry (Inorganic) | FT | PT | ||
| Chemistry (Organic) | FT | PT | ||
| Chemistry (Physical) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Biotechnology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Biotechnology-Env. Biology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Biotechnology-Microbiology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Biotechnology-Virology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Medical Entomology-Other Sci) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Medical Entomology-Zoology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmaceutical Techno.-Zoolo) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmaceutical Tech-Pharmac) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmacl. Techno.-Biochemist) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmacl.Tech.-Other Sci.) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmacl.Tech.-Pharmaceutics) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmacl.Tech.-Pharm-Chemis) | FT | PT | ||
| 33 | DR.G.R.DAMODARAN COLLEGE OF SCIENCE, PEELAMEDU | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Technology | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Communication | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Management | FT | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Social Work | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 34 | DR.N.G.P.ARTS & SCIENCE COLLEGE, KALAPATTI | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Technology | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Corporate Secretaryship | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Foods & Nutrition | FT | PT | ||
| Hospital Administration | – | – | ||
| Management | FT | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 35 | DR.S.N.S.RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, CHINNAVEDAMPATTI | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Management | PT | FT | ||
| Mathematics | PT | FT | ||
| Tamil | – | FT | ||
| 36 | EMERALD HEIGHTS COLLEGE, OOTY | Commerce | – | PT |
| English | – | PT | ||
| Mathematics | – | PT | ||
| 37 | ERODE ARTS & SCIENCE COLLEGE, RANGAMAPALAYAM | Chemistry | PT | FT |
| Commerce | PT | FT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Corporate Secretaryship | – | PT | ||
| Economics | PT | FT | ||
| Electronics | FT | PT | ||
| English | PT | FT | ||
| Management | – | PT | ||
| Mathematics | PT | FT | ||
| Physics | PT | FT | ||
| Tamil | PT | FT | ||
| Zoology | PT | FT | ||
| 38 | G.R.DAMODARAN ACADEMY OF MANAGEMENT, NEELAMBUR | Management | PT | FT |
| 39 | GANGA ORTHOPAEDIC RESEARCH & EDUCATION FOUNDATION, COIMBATORE-43 | Bio-Technology | PT | FT |
| 40 | GOBI ARTS & SCIENCE COLLEGE, KARATTADIPALAYAM | Chemistry | PT | FT |
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Economics | FT | PT | ||
| English | PT | FT | ||
| History | – | – | ||
| Management | – | PT | ||
| Mathematics | PT | FT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Tamil | – | PT | ||
| 41 | GOVERNMENT ARTS & SCIENCE, GUDALUR | Commerce | FT | PT |
| 42 | GOVERNMENT ARTS & SCIENCE COLLEGE, VALPARAI | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| 43 | GOVERNMENT ARTS & SCIENCE COLLEGE, MODAKKURICHI | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| English | – | – | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 44 | GOVERNMENT ARTS COLLEGE, KANGEYAM | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Management | FT | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 45 | GOVERNMENT ARTS COLLEGE, CBE, RACE COURSE | Botany | FT | PT |
| Chemistry | FT | PT | ||
| Commerce | – | PT | ||
| Computer Applications | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Economics | – | PT | ||
| English | – | PT | ||
| Geography | FT | PT | ||
| History | FT | PT | ||
| Information Technology | FT | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Psychology | FT | PT | ||
| Public Administration | FT | PT | ||
| Statistics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| Tourism and Travel Management | FT | PT | ||
| Zoology | FT | PT | ||
| 46 | GOVERNMENT ARTS COLLEGE, OOTY, UDHAMANDALAM | Botany | FT | PT |
| Chemistry | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Economics | – | – | ||
| English | FT | PT | ||
| History | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | – | ||
| Zoology | FT | PT | ||
| 47 | GOVERNMENT ARTS COLLEGE, UDT, UDUMALPET | Chemistry | – | – |
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Economics | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Statistics | – | – | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 48 | GURUVAYURAPPAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, NAVAKKARAI | Management | – | PT |
| 49 | HINDUSTHAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, SOWRIPALAYAM | Bio-Technology | FT | PT |
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Electronics & Communication | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Management | FT | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Social Work | FT | – | ||
| Visual Communication | FT | PT | ||
| 50 | INDIAN INSTITUTE OF SPICES RESEARCH, MARIKUNNA | Botany | FT | – |
| 51 | INSTITUTE OF FOREST GENETICS AND TREE BREEDING, R.S.PURAM | Botany | FT | PT |
| Entomology | – | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Plant Biotechnology | FT | PT | ||
| Systematic Botany | – | PT | ||
| Zoology | FT | PT | ||
| 52 | INSTITUTE OF NUCLEAR MEDICINE & ALLIED SCIENCES, MAZUMDAR MARG | Chemistry | FT | PT |
| Environmental Science | FT | PT | ||
| Life Sciences | FT | PT | ||
| Physics | FT | – | ||
| Psychology | FT | – | ||
| Zoology | FT | – | ||
| 53 | JANSONS SCHOOL OF BUSINESS , KARUMATHAMPATTY | Management | FT | PT |
| 54 | K.G. COLLEGE OF ARTS & SCIENCE , SARAVANAMPATTI | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| Electronics | – | – | ||
| Management | – | – | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 55 | K.S.G. COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, UPPILIPALAYAM | Computer Science | FT | PT |
| Tamil | – | – | ||
| 56 | KAAMADHENU ARTS & SCIENCE COLLEGE, D.G.PUDUR | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| English | – | – | ||
| Management | FT | PT | ||
| Mathematics | – | – | ||
| Tamil | – | PT | ||
| 57 | KAMALAM COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, ANTHIYUR | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| 58 | KAMBAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, VADAMBACHERRI & VARAPPATTI | Commerce | – | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| Management | – | PT | ||
| 59 | KARUPPANNAN MARIAPPAN COLLEGE , CHETTIARPALAYAM | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | – | PT | ||
| English | – | PT | ||
| Management | FT | PT | ||
| Mathematics | – | – | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 60 | KGISL INSTITUTE OF INFORMATION MANAGEMENT, SARAVANAMPATTI | Computer Science | – | – |
| 61 | KONGU ARTS AND SCIENCE COLLEGE , NANJANAPURAM | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Technology | – | – | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Corporate Secretaryship | – | PT | ||
| Costume Design & Fashion | – | – | ||
| English | FT | PT | ||
| Management | – | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Tamil | – | PT | ||
| 62 | KONGUNADU ARTS & SCIENCE COLLEGE, SRI GNANAMBIKA MILLS | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Technology | FT | PT | ||
| Botany | FT | PT | ||
| Chemistry | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Costume Design & Fashion | – | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Library Information Science | FT | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| Zoology | FT | PT | ||
| 63 | KOVAI KALAIMAGAL COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, NARASIPURAM | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| 64 | KPR COLLEGE OF ARTS , SCIENCE AND RESEARCH ( CO-EDUCATIUON ) , COIMBATORE | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| Management | FT | PT | ||
| 65 | KUMARAGURU COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCE, | Commerce | FT | PT |
| Management | FT | PT | ||
| Tamil |
Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26 Notification Out
Ph.D. (FULL TIME/PART TIME) December 2025 ADMISSION NOTIFICATIONBharathiar UniversityCOIMBATORE – 641 046, TAMILNADU, INDIAState University | Accredited With A++ Grade – 3.63 CGPA by NAAC | 46th Rank among Indian Universities by MoE-NIRF
Introduction to Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26
The Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26 notification for the Ph.D. programme (Full-Time/Part-Time – Regular Stream) for the December 2025 session has been officially released. Applications are invited from eligible candidates for various departments within Bharathiar University, its affiliated colleges in Coimbatore, Erode, Tirupur, and The Nilgiris districts, and Recognized Research Institutions. The university, established in 1982 by the Government of Tamil Nadu, is a respected State University located in Coimbatore.The doctoral programme offers candidates a chance to pursue advanced research in a wide array of subjects across Science, Arts, Humanities, and Management. With over 133 affiliated institutions offering research programs, the Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26 is a major opportunity for aspiring researchers in the region. Candidates are strongly advised to check the availability of seats (FT/PT) and the recognition status of the department at the concerned College/Institute before applying.See All On Going PhD AdmissionTable of Content
Important Dates for Application
| Activity | Dates |
|---|---|
| Start Date for Online Application | 11.10.2025 |
| Last Date for Online Submission | 31.10.2025 |
Application Process and Fee
- Eligible and willing candidates must apply for the Ph.D. (F.T./P.T.) admission through online mode only from the University website (www.b-u.ac.in).
- Candidates applying for admission to more than one college must submit separate applications for each college.
- The cost of the application for each programme is Rs. 1000/- for Ph.D..
- For SC/ST candidates, the application fee is Rs. 500/-, and they must produce a photo copy of their community certificate.
- The application fee is payable through Online mode only.
- Late and incomplete applications will not be accepted.
Affiliated Colleges and Approved Ph.D. Programmes (Full List for Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26)
Ph.D. programmes (Full-Time – FT and Part-Time – PT) are offered in 133 affiliated colleges and research institutions. The table below provides a comprehensive list of the colleges and their approved research programs for the Bharathiyar University (BU) PhD Admission 2025-26 session. FT indicates Full-Time availability, and PT indicates Part-Time availability.| S.No. | Name of the College/Institution | Programmes Approved (Ph.D.) | FT | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.V.P. COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (CO-EDUCATION), TIRUPPUR | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Management | – | PT | ||
| 2 | ADHARSH VIDYALAYA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN, PARUVACHI | Computer Science | – | – |
| 3 | AIR FORCE ADMINISTRATIVE COLLEGE, RED FIELDS | Meteorology | – | PT |
| 4 | AJK COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, NAVAKARAI | Catering Science and Hotel Manage | PT | FT |
| Commerce | PT | FT | ||
| Computer Science | PT | FT | ||
| Electronics | – | – | ||
| Management | PT | FT | ||
| 5 | ANGAPPA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE | (No programs listed) | – | – |
| 6 | AYYAN THIRUVALLUVAR COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, SELLAPPAMPALAYAM | Commerce | FT | PT |
| 7 | BHARATHIDASAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, ELLISPETTAI | Biochemistry | – | PT |
| Commerce | – | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| English | – | – | ||
| Management | – | – | ||
| Mathematics | – | – | ||
| Tamil | – | – | ||
| 8 | BISHOP APPASAMY COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, RACE COURSE | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | PT | FT | ||
| Costume Design & Fashion | PT | FT | ||
| English | PT | FT | ||
| Management | PT | FT | ||
| Social Work | FT | – | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 9 | BOTANICAL SURVEY OF INDIA, COIMBATORE | Botany | FT | PT |
| 10 | CBM COLLEGE, KOVAIPUDUR | Chemistry | – | PT |
| Commerce | FT | PT | ||
| Economics | – | – | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| 11 | CENTRAL INSTITUTE FOR COTTON RESEARCH, COIMBATORE | Botany | FT | – |
| Zoology | FT | – | ||
| 12 | CENTRE FOR BIOSCIENCE AND NANOSCIENCE RESEARCH, COIMBATORE | Bio-Technology | FT | PT |
| Microbiology | FT | PT | ||
| 13 | CHERRAAN’S ARTS, SCIENCE COLLEGE, THITTUPARAI | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| Electronics | – | – | ||
| Management | – | – | ||
| 14 | CHIKKAIAH NAICKER COLLEGE, VEERAPPAN CHATRAM | Botany | FT | PT |
| Chemistry | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Economics | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| History | FT | PT | ||
| Library Information Science | FT | PT | ||
| Management | – | – | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| Zoology | FT | PT | ||
| 15 | CHIKKANNA GOVT ARTS COLLEGE, TIRUPUR | Chemistry | FT | PT |
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Costume Design & Fashion | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| History | FT | PT | ||
| International Business | FT | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| Zoology | FT | PT | ||
| 16 | CMS ACADEMY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, CHINNAVEDAMPATTY | Management | FT | PT |
| 17 | CMS COLLEGE OF SCIENCE & COMMERCE, CHINNAVEDAMPATTI | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Informatics | – | – | ||
| Bio-Technology | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Electronics | – | – | ||
| English | FT | PT | ||
| Malayalam | – | – | ||
| Management | – | PT | ||
| Mathematics | – | – | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Social Work | – | – | ||
| Tamil | FT | – | ||
| 18 | CMS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, CHINNAVEDAMPATTI | Management | FT | PT |
| 19 | COIMBATORE INSTITUTE OF MGT. & TECH., VELLIMALAIPATTINAM | Computer Science | – | PT |
| Management | FT | PT | ||
| 20 | COSMIC RAY LABORATORY, OOTY | Physics | FT | PT |
| 21 | D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE, OTHAKKALMANDAPAM | Computer Science | FT | PT |
| Management | FT | PT | ||
| 22 | DALMIA CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT, KALAMPALAYAM | Plant Biotechnology | FT | – |
| 23 | DEFENCE BIO ENGINEERING AND ELECTROMEDICAL LABORATORY, C.V.RAMAN NAGAR | Chemistry | FT | PT |
| Environmental Science | FT | PT | ||
| Life Science | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| 24 | DEFENCE FOOD RESEARCH LABORATORY, SIDDARTHA NAGAR | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Technology | FT | PT | ||
| Chemistry | FT | PT | ||
| Food Science | FT | PT | ||
| Life Sciences | FT | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Polimer Science & Technology | FT | PT | ||
| 25 | DEFENCE INSTITUTE OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH, DELHI | Psychology | FT | PT |
| 26 | DEFENCE INSTITUTE OF BIO-ENERGY RESEARCH, GORAPARAO | Life Sciences | FT | PT |
| 27 | DEFENCE INSTITUTE OF HIGH ALTITUDE RESEARCH (DIHAR), LEH LADAKH | Life Sciences | FT | PT |
| 28 | DEFENCE INSTITUTE OF PHYSIOLOGY AND ALLIED SCIENCES, TIMARPUR | Biochemistry | FT | PT |
| Environmental Science | FT | PT | ||
| Life Sciences | FT | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Physiology | FT | PT | ||
| 29 | DEFENCE LABORATORY DRDO, RATANADA PALACE | Chemistry | FT | PT |
| Life Sciences | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| 30 | DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ESTABLISHMENT, GWALIOR | Biological Sciences | FT | PT |
| Chemical Sciences | FT | PT | ||
| 31 | DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANIZATION, TIMARPUR | Computer Science | FT | PT |
| Psychology | FT | PT | ||
| Statistics | – | – | ||
| 32 | DEFENCE RESEARCH LABORATORY, TEZPUR | Chemistry (Analytical) | FT | PT |
| Chemistry (Inorganic) | FT | PT | ||
| Chemistry (Organic) | FT | PT | ||
| Chemistry (Physical) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Biotechnology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Biotechnology-Env. Biology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Biotechnology-Microbiology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Biotechnology-Virology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Medical Entomology-Other Sci) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Medical Entomology-Zoology) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmaceutical Techno.-Zoolo) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmaceutical Tech-Pharmac) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmacl. Techno.-Biochemist) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmacl.Tech.-Other Sci.) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmacl.Tech.-Pharmaceutics) | FT | PT | ||
| L.Sci. (Pharmacl.Tech.-Pharm-Chemis) | FT | PT | ||
| 33 | DR.G.R.DAMODARAN COLLEGE OF SCIENCE, PEELAMEDU | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Technology | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Communication | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Management | FT | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Social Work | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 34 | DR.N.G.P.ARTS & SCIENCE COLLEGE, KALAPATTI | Biochemistry | FT | PT |
| Bio-Technology | FT | PT | ||
| Commerce | FT | PT | ||
| Computer Science | FT | PT | ||
| Corporate Secretaryship | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Foods & Nutrition | FT | PT | ||
| Hospital Administration | – | – | ||
| Management | FT | PT | ||
| Mathematics | FT | PT | ||
| Microbiology | FT | PT | ||
| Physics | FT | PT | ||
| Tamil | FT | PT | ||
| 35 | DR.S.N.S.RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, CHINNAVEDAMPATTI | Commerce | FT | PT |
| Computer Science | FT | PT | ||
| English | FT | PT | ||
| Management | PT | FT | ||
| Mathematics | PT | FT | ||
| Tamil | – | FT | ||
| 36 | EMERALD HEIGHTS COLLEGE, OOTY | Commerce | – | PT |
| English | – | PT | ||
| Mathematics | – | PT | ||
| 37 | ERODE ARTS & SCIENCE COLLEGE, RANGAMAPALAYAM | Chemistry | PT | FT |
